Offline — reading from this device
| Years. | Gold (Dollars). | Silver (Dollars). | | Years. | Gold (Dollars). | Silver (Dollars). |
|---|
| 1847 | 20,202,325.00 | 2,374,450.00 | | 1879 | 39,080,080.00 | 27,569,776.00 |
| 1848 | 3,775,512.00 | 2,040,050.00 | | 1880 | 62,308,279.00 | 27,411,693.75 |
| 1849 | 9,007,761.50 | 2,114,950.00 | | 1881 | 96,850,890.00 | 27,940,163.75 |
| 1850 | 31,981,738.50 | 1,866,100.00 | | 1882 | 65,887,685.00 | 27,973,132.00 |
| 1851 | 62,614,492.50 | 774,397.00 | | 1883 | 29,241,990.00 | 29,246,968.45 |
| 1852 | 56,846,187.50 | 999,410.00 | | 1884 | 23,991,756.50 | 28,534,866.15 |
| 1853 | 39,377,909.00 | 9,077,571.00 | | 1885 | 27,773,012.50 | 28,962,176.20 |
| 1854 | 25,915,962.50 | 8,619,270.00 | | 1886 | 28,945,542.00 | 32,086,709.90 |
| 1855 | 29,387,968.00 | 3,501,245.00 | | 1887 | 23,972,383.00 | 35,191,081.40 |
| 1856 | 36,857,768.50 | 5,142,240.00 | | 1888 | 31,380,808.00 | 33,025,606.45 |
| 1857 | 32,214,540.00 | 5,478,760.00 | | 1889 | 21,413,931.00 | 35,496,683.15 |
| 1858 | 22,938,413.50 | 8,495,370.00 | | 1890 | 20,467,182.50 | 39,202,908.20 |
| 1859 | 14,780,570.00 | 3,284,450.00 | | 1891 | 29,222,005.00 | 27,518,856.00 |
| 1860 | 23,473,654.00 | 2,259,390.00 | | 1892 | 34,787,222.50 | 12,641,078.00 |
| 1861 | 83,395,530.00 | 3,783,740.00 | | 1893 | 56,997,020.00 | 8,802,797.30 |
| 1862 | 20,875,997.50 | 1,252,516.50 | | | | |
| Gold and Silver. |
|---|
| Import (Dollars). | Export (Dollars). |
| Yearly average, | 1851-55 | 5,151,817 | 39,432,522 |
| " | 1856-60 | 10,385,770 | 59,589,841 |
| " | 1861-63 | 24,112,923 | 43,611,777 |
| Gold. |
| Import (Dollars). | Export (Dollars). |
385