| Year. | Denomination. | Standard. | Weight of each Piece. | Fine Silver in each Piece. | Tale per Mark minted. | Tale per Mark issued to the Merchant. | Value at which Circulated. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1305 | Grossi popolini | 11 | 12 | 0 | 12 | 40 9 ⁄ 19 | 38 3 ⁄ 4 | 171 | ... | 2 | 0 |
| (= Argento popolino.) | |||||||||||
| 1314 | Guelfi del fiore (Half and quarter of same.) | 11 | 12 | 0 | 12 | 41 5 ⁄ 8 | 39 7 ⁄ 8 | 166 | 163 | 2 | 6 |
| 1345 | Nuovi Guelfi | 11 | 12 | 0 | 12 | 51 7 ⁄ 12 | 49 5 ⁄ 12 | 134 | 132 | 4 | 0 |
| (Aug. 19) | (of the piccioli.) | ||||||||||
| 1345 (Aug. 23) | Grossi Guelfi | 11 | 12 | 0 | 12 | 52 4 ⁄ 11 | 50 2 ⁄ 11 | 132 | ... | 4 | 0 |
| 1345 (Oct. 23) | Grossi Guelfi | 11 | 12 | 0 | 12 | 48 2 ⁄ 3 | 46 5 ⁄ 8 | 142 | 140 | 4 | 0 |
| 1347 | Guelfi grossi | 11 | 12 | 0 | 12 | 59 1 ⁄ 13 | 56 8 ⁄ 13 | 117 | 111 2 ⁄ 3 | 5 | 0 |
| 1368 | Popolini | 11 | 12 | 0 | 12 | 23 1 ⁄ 25 | 22 2 ⁄ 25 | 300 | 2 | 0 | |
| 1390 | Grossi | 11 | 12 | 0 | 12 | 56 8 ⁄ 41 | 53 35 ⁄ 41 | 123 | 5 | 6 |
Table of Contents
APPENDIX I
431