| Date. | Price of Mark of Gold. | Species. | Standard. | Tale per Mark. | Value. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392, | " | 1 | 67 | 10 | 0 | ... | ... | ... | ... | |
| 1394, | September | 5 | 68 | 5 | 0 | ... | ... | 62 | 22 | 6 |
| 1405, | August | 8 | 68 | 15 | 0 | ... | ... | ... | ... | |
| " | March | 5 | 70 | 15 | 0 | ... | ... | ... | ... | |
| 1414, | September | 6 | 72 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | |
| 1417, | May | 17 | 92 | 0 | 0 | Moutons | 23 carat | 96 | 20 | 0 |
| " | October | 21 | 96 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | |
| " | " | 28 | ... | ... | 22 carat | 96 | 20 | 0 | ||
| " | December | 9 | 92 | 0 | 0 | Écu heaume | " | 48 | 40 | 0 |
| 1418, | July | 2 | 94 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | |
| " | March | 7 | 150 | 0 | 0 | Écu à la couronne | 23 carat | 64 | 50 | 0 |
| 1419, | June | 18 | 144 | 0 | 0 | Moutons | ... | 96 | 30 | 0 |
| " | October | 24 | ... | Chaises or doubles | Fine gold | 40 | 80 | 0 | ||
| " | February | 26 | 171 | 13 | 4 | Écu à la couronne | ... | 67 | 50 | 0 |
| ... | ... | Moutons | ... | ... | 26 | 8 |
Table of Contents
APPENDIX VI
632