| Date. | Price of Mark of Gold. | Species. | Standard. | Tale per Mark. | Value. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par. | ||||||||||
| 1420, | October | 27 | ... | Doubles | 22 1 ⁄ 4 carat | 40 | 80 | 0 | ||
| 1421 (forte monnaie), April 26 | 72 | 0 | 0 | Écu à la couronne | Fine gold | 66 | 22 | 6 | ||
| " | November | 8 | 76 | 5 | 0 | Saluts | " | 63 | 25 | 0 |
| 1422 (Charles VII. ), January 20 | ... | Écu à la couronne | 22 1 ⁄ 2 carat | 64 | 25 | 0 | ||||
| 1423, | May | 22 | 84 | 0 | 0 | ... | Fine gold | 68 | 25 | 0 |
| " | January | 28 | ... | Moutons | 22 carat | 96 | 20 | 0 | ||
| 1424, | August | 23 | ... | Écu à la couronne | 23 carat | 67 | 22 | 6 |
Table of Contents
APPENDIX VI
633