| Reign. | GOLD Denomination. | Value as Issued. | Value in Reals. | SILVER Denomination. | Value as Issued. | Value in Reals. | BILLON Denomination. | Value as Issued. | Value in Reals. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1455 | Ducado | 165 maravedis viejos | 30.074 | ||||||||
| (23 3 ⁄ 4 quilates fine, 65 1 ⁄ 3 to a mark), 38 other species of same, and of other and different denominations | |||||||||||
| Doblas | 150 maravedis viejos | 27.340 | |||||||||
| Castellanos | 420 maravedis viejos | 37.040 | |||||||||
| Enriquez | 210 maravedis viejos | 38.276 |
Table of Contents
APPENDIX III
472