| Reign. | Denomination. | Representative Value of each Money. | Tale (per Mark.) | Weight of Each Piece. | Standard. | Mint Value of Each Piece. | Bullion Value of Each Piece. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferdinand and Isabella. | June 14, 1492— | Granos. | Dineros. | Granos. | Reals. | Mdvs. | Reals. | Mdvs. | ||||||
| Coining of blancas | Half maravedi | 192 | 24.0 | 0 | 7 | 2 | 28 | 2 | 3 | |||||
| (=.024) | ||||||||||||||
| Charles V. | May 23, 1552— | |||||||||||||
| Lowering of the standard of billon | Half maravedi | 192 | 24.0 | 0 | 5 1 ⁄ 2 | 2 | 28 | 1 | 24 5 ⁄ 8 | |||||
| (=.019) | ||||||||||||||
| Philip II. | December 14, 1566— | |||||||||||||
| Vellon rico | Cuartillos of 8 1 ⁄ 2 maravedis | 80 | 57.6 | 2 | 14 | 20 | 0 | 17 | 8 | |||||
| Cuartos of 4 maravedis | 170 | 27.10588 | (=.216) | |||||||||||
| Medios of 2 maravedis | 340 | 13.55294 | ||||||||||||
| Blancos | Medio maravedi | 220 | 20.94545 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 31 1 ⁄ 2 |
Table of Contents
APPENDIX III
506