| Date. | Price of Mark of Gold. | Species. | Standard. | Tale per Mark. | Value. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " | August | 20 | ... | Fleur de Lys | Fine gold | 50 | 40 | 0 | ||
| " | September | 17 | 56 | 5 | 0 | Écu | 20 carat | 54 | 18 | 9 |
| " | September | 24 | 58 | 2 | 6 | ... | 18 carat | ... | ... | |
| " | November | 20 | 60 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | |
| " | February 3 (forte monnaie) | ... | ... | ... | ... | 15 | 0 | |||
| 1352, | April | 21 | 60 | 18 | 9 | ... | ... | ... | ... | |
| " | May | 18 | ... | ... | ... | ... | 20 | 0 |
Table of Contents
APPENDIX VI
630