| Date. | Price of Mark of Gold. | Species. | Standard. | Tale per Mark. | Value. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310, | August | 12 | 49 | 10 | 0 | Masse | 22 carat | 34 1 ⁄ 2 | 30 | 0 |
| 1310, | January | 22 | 55 | 11 | 9 | Agnelet | Fine gold | 59 1 ⁄ 6 | 20 | 0 |
| 1312, | August | 24 | 55 | 10 | 4 | ... | ... | ... | 15 | 0 |
| 1314 (Louis Huttin), August 25 | ... | ... | ... | ... | 20 | 0 | ||||
| 1314, | November | 29 | 55 | 10 | 0 | ... | ... | ... | ... | |
| 1315, | May | 6 | ... | Agnelet | Fine gold | 59 1 ⁄ 6 | 20 | 0 | ||
| " | January | 15 | 45 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 15 | 0 |
| 1316 (Philippe le le Long), Easter | 38 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 12 | 6 | ||
| December | 8 | 55 | 10 | 0 | Agnelet | Fine gold | 59 1 ⁄ 6 | 20 | 0 | |
| 1321 (Charles le Bel), |
Table of Contents
APPENDIX VI
625