| Year. | Gold (Francs). | Silver (Francs). | Year. | Gold (Francs). | Silver (Francs). | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1824 | 7,071,700 | 114,476,007 | 1854 | 526,528,200 | 2,123,887 | |
| 1825 | 45,616,360 | 75,203,291 | 1855 | 447,427,820 | 25,500,305 | |
| 1826 | 925,540 | 90,835,623 | 1856 | 508,281,995 | 54,422,214 | |
| 1827 | 3,160,940 | 153,868,978 | 1857 | 572,561,225 | 3,809,611 | |
| 1828 | 8,025,740 | 161,466,133 | 1858 | 488,689,635 | 8,663,568 | |
| 1829 | 1,118,180 | 102,642,617 | 1859 | 702,697,790 | 8,401,813 | |
| 1830 | 23,516,640 | 120,187,089 | 1860 | 428,452,425 | 8,034,198 | |
| 1831 | 49,641,380 | 205,223,764 | 1861 | 98,216,400 | 2,518,049 | |
| 1832 | 2,046,260 | 141,353,915 | 1862 | 214,241,990 | 2,519,397 | |
| 1833 | 16,799,780 | 157,482,863 | 1863 | 210,230,640 | 329,610 | |
| 1834 | 30,231,200 | 218,288,304 | 1864 | 273,843,765 | 7,296,609 | |
| 1835 | 4,550,060 | 99,966,149 | 1865 | 161,886,835 | 9,222,394 | |
| 1836 | 5,097,040 | 43,242,399 | 1866 | 365,082,925 | 44,821,409 | |
| 1837 | 2,026,740 | 111,858,697 | 1867 | 198,579,510 | 113,758,539 | |
| 1838 | 4,940,140 | 88,489,324 | 1868 | 340,076,685 | 129,445,268 | |
| 1839 | 20,670,000 | 73,637,742 | 1869 | 34,186,190 | 68,175,897 | |
| 1840 | 40,998,240 | 63,795,527 | 1870 | 55,394,800 | 69,051,256 | |
| 1841 | 12,375,060 | 77,517,941 | 1871 | 50,169,880 | 23,878,499 | |
| 1842 | 1,852,720 | 68,391,170 | 1872 | — | 26,838,369 | |
| 1843 | 2,826,600 | 74,148,998 | 1873 | — | 156,270,160 | |
| 1844 | 2,742,260 | 69,134,980 | 1874 | 24,319,700 | 60,609,988 | |
| 1845 | 119,140 | 89,967,609 | 1875 | 234,912,000 | 75,000,000 | |
| 1846 | 2,086,420 | 47,886,145 |
During the years 1820-50, when the ratio remained below the legal 15 1⁄2 and there was a profit on the import of silver, the total silver coinage of the French