Offline — reading from this device
| Year. | Gold. | Silver. | Council Bills. |
|---|
| 1856-7 | 2,091,214 | 11,073,247 | 2,819,711 |
| 1857-8 | 2,783,073 | 12,218,948 | 628,499 |
| 1858-9 | 4,426,453 | 7,728,342 | 25,901 |
| 1859-60 | 4,284,234 | 11,147,563 | 4,694 |
| 1860-1 | 4,232,569 | 5,328,009 | 797 |
| 1861-2 | 5,184,425 | 9,086,456 | 1,193,729 |
| 1862-3 | 6,848,159 | 12,550,155 | 6,641,576 |
| 1863-4 | 8,898,306 | 12,796,719 | 8,979,521 |
| 1864-5 | 9,839,964 | 10,078,798 | 6,789,473 |
| 1865-6 | 5,724,476 | 18,668,673 | 6,998,899 |
| 1866-7 | 3,842,328 | 6,963,074 | 5,613,746 |
| 1867-8 | 4,609,467 | 5,593,961 | 4,137,285 |
| 1868-9 | 5,159,352 | 8,601,022 | 3,705,741 |
| 1869-70 | 5,592,117 | 7,320,337 | 6,980,122 |
| 1870-1 | 2,282,121 | 941,937 | 8,443,509 |
| 1871-2 | 3,565,344 | 6,512,827 | 10,310,339 |
| 1872-3 | 2,543,362 | 704,644 | 13,939,095 |
| 1873-4 | 1,382,638 | 2,451,383 | 13,285,678 |
| 1874-5 | 1,873,535 | 4,642,202 | 10,841,615 |
| Year. | Net Imports (Rupees). | New Coinage (Rupees). |
|---|
| 1870-1 | 9,419,240 | 17,181,970 |
421