| Date. | Price of Mark of Silver. | Name of Species. | Alloy. | Tale per Mark. | Value. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1720, September | 98 2 ⁄ 11 | 0 | 0 | Louis d'argent | ... | ... | 235 | 0 |
| ... | ... | " | (= 1 ⁄ 4 écu) | 30 | 60 | 0 | ||
| 1721, January 1 | ... | " | ( " ") | ... | 50 | 0 | ||
| 1723, ... | ... | " | ... | 10 3 ⁄ 8 | 138 | 0 | ||
| 1726, ... | 46 | 18 | 0 | " | ... | 8 | 100 | 0 |
Table of Contents
APPENDIX VI
674