| Date. | Price of Mark of Gold. | Species. | Standard. | Tale per Mark. | Value. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1723 | ... | " | ... | 37 1 ⁄ 2 | 540 | 0 | |||
| 1726 | ... | " | ... | 240 | 0 | ||||
| " | (Recoinage) | 678 | 15 | 0 | " | 22 carat | 30 | 400 | 0 |
| " | May | 740 | 9 | 1 | " | Raised 20 per cent | ... | 480 | 0 |
| ... | ... | Écu | ... | ... | 120 | 0 | |||
| 1785, | October 30 (recoinage) | 828 | 12 | 0 | Louis d'or | 22 carat | 32 | 480 | 0 |
Table of Contents
APPENDIX VI
642