| Date. | Price of Mark of Silver. | Name of Species. | Alloy. | Tale per Mark. | Value. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1330, April 8 | 2 | 18 | 0 | " | 11 | 12 | 60 | 1 | 0 |
| (forte monnaie) | ... | Tour. | |||||||
| ... | ... | Gros Parisis | 11 | 12 | 48 | 1 | 0 | ||
| ... | Par. | ||||||||
| 1331, January 9 | 2 | 17 | 6 | ... | ... | ... | ... | ||
| 1333, June 12 | 2 | 15 | 6 | Denier Parisis | 4 | 4 | 138 1 ⁄ 2 | ... | |
| 1336, February 13 | 3 | 12 | 6 | Gros à la | 10 | 16 | 96 | 1 | 10 |
| ... | Couronne | Tour. | |||||||
| 1338, November 14 | 4 | 12 | 0 | " | 8 | 0 | 96 | 0 | 10 |
| " January 3 | 5 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||
| 1339, August 19 | 5 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||
| " February 5 | 6 | 15 | 0 | ... | 7 | 0 | 105 | 0 | 10 |
| " April 6 | ... | ... | 6 | 0 | 108 | 0 | 10 |
Table of Contents
APPENDIX VI
649