| Date. | Denomination. | Weight in Troy Grains. | Fineness. | Equivalents. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sovereign, | 240 | 23 | 3 1 ⁄ 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| 1544 | Angel, | 80 | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| Crown, | 57 21 ⁄ 67 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| Pound, | 200 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1545 | Crown, | 48 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| Pound, | 192 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Edward VI., | 1549 | Pound, | 169 7 ⁄ 17 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1550 | Angel, | 80 | 23 | 3 1 ⁄ 2 | 0 | 8 | 0 | |
| Sovereign, | 240 | 23 | 3 1 ⁄ 2 | 1 | 4 | 0 | ||
| 1551 | Pound, | 178 8 ⁄ 11 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Mary, | 1553 | Angel, | 80 | 23 | 3 1 ⁄ 2 | 0 | 6 | 8 |
| Elizabeth, | 1558 | Angel, | 80 | 23 | 3 1 ⁄ 2 | 0 | 10 | 0 |
Table of Contents
CHAPTER II
188