Offline — reading from this device
| Years. | Gold (Dollars). | Silver (Dollars). | | Years. | Gold (Dollars). | Silver (Dollars). |
|---|
| 1809 | 169,375.00 | 707,376.00 | | 1827 | 131,565.00 | 2,869,200.00 |
| 1810 | 501,435.00 | 638,773.50 | | 1828 | 140,145.00 | 1,575,600.00 |
| 1811 | 497,905.00 | 608,340.00 | | 1829 | 295,717.50 | 1,994,578.00 |
| 1812 | 290,435.00 | 814,029.50 | | 1830 | 643,105.00 | 2,495,400.00 |
| Years. | Gold (Dollars). | Silver (Dollars). | | Years. | Gold (Dollars). | Silver (Dollars). |
|---|
| 1831 | 714,270.00 | 3,175,600.00 | | 1863 | 22,445,482.00 | 809,267.80 |
| 1832 | 798,435.00 | 2,579,000.00 | | 1864 | 20,081,415.00 | 609,917.10 |
| 1833 | 978,550.00 | 2,759,000.00 | | 1865 | 28,295,107.50 | 691,005.00 |
| 1834 | 3,954,270.00 | 3,415,002.00 | | 1866 | 31,435,945.00 | 982,409.25 |
| 1835 | 2,186,175.00 | 3,443,003.00 | | 1867 | 23,828,625.00 | 908,876.25 |
| 1836 | 4,135,700.00 | 3,606,100.00 | | 1868 | 19,371,387.50 | 1,074,343.00 |
| 1837 | 1,148,305.00 | 2,096,010.00 | | 1869 | 17,582,987.50 | 1,266,143.00 |
| 1838 | 1,809,765.00 | 2,333,243.40 | | 1870 | 23,198,787.50 | 1,378,255.50 |
| 1839 | 1,376,847.50 | 2,209,778.00 | | 1871 | 21,032,685.00 | 3,104,038.30 |
| 1840 | 1,675,482.50 | 1,726,703.00 | | 1872 | 21,812,645.00 | 2,504,488.50 |
| 1841 | 1,091,857.50 | 1,132,750.00 | | 1873 | 57,022,747.50 | 4,024,747.60 |
| 1842 | 1,829,407.50 | 2,332,750.00 | | 1874 | 35,254,630.00 | 6,851,776.70 |
| 1843 | 8,108,797.50 | 3,834,750.00 | | 1875 | 32,951,940.00 | 15,347,893.00 |
| 1844 | 5,427,670.00 | 2,235,550.00 | | 1876 | 46,579,452.50 | 24,503,307.50 |
| 1845 | 3,756,447.50 | 1,873,200.00 | | 1877 | 43,999,864.00 | 28,393,045.50 |
| 1846 | 4,034,177.50 | 2,558,580.00 | | 1878 | 49,786,052.00 | 28,518,850.00 |
384