| Date. | Price of Mark of Gold. | Species. | Standard. | Tale per Mark. | Value. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " | September | 2 | 87 | 0 | 0 | ... | ... | 70 | 25 | 0 |
| " | November | 3 | ... | Moutons | 22 carat | 96 | 15 | 0 | ||
| 1425, | October | 3 | ... | Écu à la couronne | 23 " | 64 | 25 | 0 | ||
| " | January | 12 | 87 | 10 | 0 | ... | ... | 70 | ... | |
| 1426, | August | 27 | 105 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | |
| " | September | 11 | 108 | 0 | 0 | ... | 22 carat | 70 | 30 | 0 |
| " | October | 12 | ... | ... | ... | 72 | ... |
Table of Contents
APPENDIX VI
634