| Date. | Price of Mark of Gold. | Species. | Standard. | Tale per Mark. | Value. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1338, | November | 14 | 58 | 0 | 0 | Lion | " | 50 | 25 | 0 |
| 1339, | May | 25 | 61 | 10 | 0 | ... | ... | ... | ... | |
| " | June | 14 | 66 | 0 | 0 | Pavillon | Fine gold | 48 | 30 | 0 |
| " | August | 10 | 69 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | |
| 1340, | April | 16 | 96 | 0 | 0 | Double | Fine gold | 36 | 60 | 0 |
| ... | ... | Simple | " | 72 | 30 | 0 | ||||
| " | October | 7 | 108 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | |
| " | January | 31 | 114 | 14 | 0 | ... | ... | ... | ... | |
| " | February | 7 | 115 | 0 | 0 | Anges | Fine gold | 33 2 ⁄ 5 | 75 | 0 |
| ... | ... | Demi anges | ... | 67 1 ⁄ 3 | ... |
Table of Contents
APPENDIX VI
627