| Date. | Price of Mark of Silver. | Name of Species. | Alloy. | Tale per Mark. | Value. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " March 4 | 77 | 16 | 0 | 1 | 12 | 100 | ... | ||
| " " 21 | 102 | 0 | 0 | 125 | ... | ||||
| " " 31 | 11 | 0 | 0 | Gros Blancs | 4 | 0 | 64 | ... | |
| (forte monnaie) | ... | ... | |||||||
| 1360, April 27 | ... | 3 | 0 | ... | |||||
| " May 4 | ... | 2 | 12 | ... | |||||
| " " 26 | ... | 2 | 0 | ... | |||||
| " June 2 | 7 | 0 | 0 | Blancs à la Fleur de Lis | 2 | 0 | 64 | 0 | 6 |
| " " 27 | ... | 80 | 0 | 7 1 ⁄ 2 | |||||
| " " 28 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 80 | ... | ||
| " " 29 | 10 | 10 | 0 | ... | |||||
| " August 7 | 15 | 0 | 0 | 100 | ... | ||||
| " " 18 | 17 | 0 | 0 | 120 | ... |
Table of Contents
APPENDIX VI
661