| Date. | Price of Mark of Silver. | Name of Species. | Alloy. | Tale per Mark. | Value. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | Singles | (Par.) | |||||||
| 1313, June | ... | ... | ... | ... | 0 | 1 | |||
| ... | Tour. | ||||||||
| " September 19 | 2 | 14 | 7 | Gros Tournois | 11 | 12 | 58 | 0 | 12 |
| ... | ... | ... | |||||||
| ... | Denier Tournois | 3 | 18 | 220 | 0 | 1 | |||
| ... | ... | ||||||||
| ... | ... | Denier Parisis | 4 | 12 | 221 | 0 | 1 | ||
| ... | Par. | ||||||||
| 1314, November 29 | 2 | 4 | 7 | ... | ... | ... | ... | ||
| 1315, May 6 | ... | Denier Parisis | 4 | 12 | 221 | 0 | 1 | ||
| ... | Par. | ||||||||
| " January 15 | 2 | 4 | 0 | Denier Tournois | 3 | 18 | 220 | 0 | 1 |
| ... | Tour. |
Table of Contents
APPENDIX VI
647