| Date. | Price of Mark of Silver. | Name of Species. | Alloy. | Tale per Mark. | Value. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1689, December 10 | ... | " | ... | ... | 62 | 0 | |||
| " " | ... | Recoinage new species of Louis d'argent | ... | ... | 66 | 0 | |||
| 1693, " | 33 | 16 | 0 | Louis d'argent | ... | ... | 68 | 0 | |
| 1703, December 10 | 38 10 ⁄ 11 | 0 | 0 | Louis d'argent | ... | ... | 80 | 0 | |
| 1709, April | 38 | 8 | 0 | " | 11 | 0 | 8 | 88 | 0 |
| " May | 43 7 ⁄ 11 | 0 | 0 | " | ... | 100 | 0 | ||
| 1713, September 30 | ... | " | ... | 70 | 0 | ||||
| 1718, May | ... | Louis d'argent or écu | 11 | 0 | 10 | 80 | 0 | ||
| 1719, July 25 | 61 9 ⁄ 11 | 0 | 0 | ... | ... | ... | 113 | 4 | |
| " ... | 69 1 ⁄ 8 | 0 | 0 | Livres d'argent | ... | 65 5 ⁄ 11 | ... |
Table of Contents
APPENDIX VI
673