Offline — reading from this device
| Year. | Net Import (Francs). | Net Export (Francs). | | Year. | Net Import (Francs). | Net Export (Francs). |
|---|
| 1842 | ... | 12,000,000 | | 1867 | 409,000,000 | ... |
| 1843 | ... | 41,000,000 | | 1868 | 212,000,000 | ... |
| 1844 | ... | 6,000,000 | | 1869 | 275,000,000 | ... |
| 1845 | ... | 14,000,000 | | 1870 | 119,000,000 | ... |
| 1846 | ... | 9,000,000 | | 1871 | ... | 214,000,000 |
| 1847 | ... | 13,000,000 | | 1872 | ... | 53,000,000 |
| 1848 | 38,000,000 | ... | | 1873 | ... | 108,000,000 |
| 1849 | 6,000,000 | ... | | 1874 | 431,000,000 | ... |
| 1850 | 17,000,000 | ... | | 1875 | 454,000,000 | ... |
| 1851 | 85,000,000 | ... | | | ... | ... |
| Year. | Net Import (Francs). | Net Export (Francs). | | Year. | Net Import (Francs). | Net Export (Francs). |
|---|
| 1822 | 125,000,000 | ... | | 1852 | ... | 3,000,000 |
| 1823 | 114,000,000 | ... | | 1853 | ... | 117,000,000 |
| 1824 | 124,000,000 | ... | | 1854 | ... | 164,000,000 |
| 1830 | 151,000,000 | ... | | 1855 | ... | 197,000,000 |
| 1831 | 181,000,000 | ... | | 1856 | ... | 284,000,000 |
| 1832 | 60,000,000 | ... | | 1857 | ... | 360,000,000 |
290