| Date of Law. | Name of Species. | Weight. | Standard. | Weight of Metal Fine. | Equivalence. | Weight of Metal fine in the Gulden. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " | dukaat | 2.8 24 ⁄ 35 | 23 | 7 | 71.424 | 4 | 2 | 17.42 | |
| July 21, 1622 | " | rijder | 6.16 | 22 | 0 | 190.666 | 11 | 6 | 16.873 |
| " | dukaat | 2.8 24 ⁄ 35 | 23 | 7 | 71.424 | 4 | 5 | 16.805 | |
| Tolerantie, Oct. 9, 1638 | " | rijder | 6.16 | 22 | 0 | 190.666 | 12 | 0 | 15.888 |
| " | dukaat | 2.8 24 ⁄ 35 | 23 | 7 | 71.424 | 4 | 10 | 15.872 | |
| March 6, 1645 and Jan. 6, 1653 | " | rijder | 6.16 | 22 | 0 | 190.666 | 12 | 12 | 15.132 |
| " | dukaat | 2.8 24 ⁄ 35 | 23 | 7 | 71.424 | 4 | 15 | 15.037 | |
| March 31, 1749 | " | rijder | 6.16 | 22 | 0 | 190.666 | 14 | 0 | 13.619 |
| 1806 (Louis Napoleon) | Gold penning | 8.28 4 ⁄ 9 | 22 carat gold 16 grs. silver | 8.4 3 ⁄ 4 | 10 francs | ... | |||
| 1816 | 10-gulden piece | 4.12 | 0.900 fine | ... | ... | ... | |||
| 1875 | " | " | 6 720 ⁄ 1000 grms. | 0.900 fine | 6.048 fine gold | ... | ... |
Table of Contents
APPENDIX IV
529