| Gold and Silver. | |||
|---|---|---|---|
| " | 1892 | 18,165,056 | 76,735,592 |
| " | 1893 | 73,280,575 | 80,010,633 |
| Silver. | |||
| Import (Dollars). | Export (Dollars). | ||
| Yearly average, | 1864-70 | 5,469,798 | 16,818,279 |
| " | 1871 | 14,382,463 | 31,755,780 |
| " | 1872 | 5,026,231 | 30,328,774 |
| " | 1873 | 12,798,490 | 39,751,859 |
| " | 1874 | 8,951,769 | 32,587,985 |
| " | 1875 | 7,203,924 | 25,151,165 |
| " | 1876 | 7,943,972 | 25,329,252 |
| " | 1877 | 14,528,180 | 29,571,863 |
| " | 1878 | 16,491,099 | 24,535,670 |
| " | 1879 | 14,671,052 | 20,409,827 |
| " | 1880 | 12,275,914 | 13,503,894 |
| " | 1881 | 10,544,238 | 16,841,715 |
| " | 1882 | 8,095,336 | 16,829,599 |
| " | 1883 | 10,755,242 | 20,219,445 |
| " | 1884 | 14,594,945 | 26,051,326 |
| " | 1885 | 16,550,627 | 33,753,633 |
| " | 1886 | 17,850,307 | 2,954,219 |
| " | 1887 | 17,260,191 | 26,296,504 |
Table of Contents
CHAPTER III
387