| Reign. | GOLD Denomination. | Value as Issued. | Value in Reals. | SILVER Denomination. | Value as Issued. | Value in Reals. | BILLON Denomination. | Value as Issued. | Value in Reals. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doblas) | Maravedi viejo | 1 ⁄ 3 real | 0.925 | ||||||||
| Many different denominations | Maravedi nuevo | 1 ⁄ 2 maravedi viejo | 0.462 | ||||||||
| John III. 1406-1454 | Florin | 22 1 ⁄ 2 maravedis viejos | 22.662 | Reals, 11 dineros 4 grs. fine, 66 to a mark | As above | As above | As above with addition of | ||||
| Many other different denominations | Sueldos | 1 ⁄ 2 maravedi (ideal money) | |||||||||
| Doblas and coronas | 35 maravedis viejos | 32.375 | Ovulo | 1 ⁄ 8 sueldo (ideal money) |
Table of Contents
APPENDIX III
470