| Reign. | GOLD Denomination. | Value as Issued. | Value in Reals. | SILVER Denomination. | Value as Issued. | Value in Reals. | BILLON Denomination. | Value as Issued. | Value in Reals. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ducados (In the Kingdom of Navarre) | 30 viejos | 27.750 | Dinero nuevo | 1 ⁄ 10 of maravedi nuevo | 0.046 | ||||||
| Many other and different denominations | Coronados viejos | 1 ⁄ 6 of maravedi nuevo | 0.154 | ||||||||
| Doblas Castellanos | 35 viejos | 32.375 | Coronados nuevos | 1 ⁄ 6 of maravedi nuevo | 0.077 | ||||||
| (Doblas castellanos de la Banda | Agnus Dei | 1 coronado viejo | 0.154 | ||||||||
| Cruzados | Blanca (occurs after 1440) | 1 ⁄ 4 maravedi viejo | 0.231 | ||||||||
| Cruzados de la Banda | Cinquen | 1 ⁄ 12 real | 0.231 |
Table of Contents
APPENDIX III
469