| Gold and Silver. | |||
|---|---|---|---|
| Yearly average, | 1864-70 | 11,117,584 | 58,757,484 |
| " | 1871 | 6,883,561 | 66,686,208 |
| " | 1872 | 8,717,458 | 49,548,760 |
| " | 1873 | 8,682,447 | 44,856,715 |
| " | 1874 | 19,503,137 | 34,042,420 |
| " | 1875 | 13,696,793 | 66,980,977 |
| " | 1876 | 7,992,709 | 31,177,050 |
| " | 1877 | 26,246,234 | 26,590,374 |
| " | 1878 | 13,330,215 | 9,204,455 |
| " | 1879 | 5,624,948 | 4,587,614 |
| " | 1880 | 80,758,396 | 3,639,025 |
| " | 1881 | 100,031,259 | 2,565,132 |
| " | 1882 | 34,377,054 | 32,587,880 |
| " | 1883 | 17,734,149 | 11,600,888 |
| " | 1884 | 22,831,317 | 41,081,957 |
| " | 1885 | 26,691,696 | 8,477,892 |
| " | 1886 | 20,743,349 | 42,952,191 |
| " | 1887 | 42,910,601 | 9,701,187 |
| " | 1888 | 43,934,317 | 18,376,234 |
| " | 1889 | 10,284,858 | 59,951,685 |
| " | 1890 | 12,943,342 | 17,274,491 |
| " | 1891 | 45,298,928 | 79,187,499 |
Table of Contents
CHAPTER III
386