| Fair of 1585 | Set the Rhenish gold gulden and Philipps thaler at 82 kr. | |
|---|---|---|
| " | Brandenburg gold gulden = 27 groschen. | |
| " | Brandenburg ducat = 38 groschen. | |
| " | October 23 | Frankfort gold gulden = 1 fl. 44 kr. |
| " | " | Frankfort ducat = 2 fl. 24 kr. |
| " | Lower Saxony gold gulden = 26 2 ⁄ 3 groschen (= 1 fl. 40 kr.). | |
| 1624 | Three Circles (Franconia, Bavaria, Swabia) | |
| gold gulden = 1 fl. 50 kr. | ||
| " | ducat = 2 fl. 30 kr. | |
| 1637 | gold gulden tolerated at 2 fl. | |
| " | ducat gulden tolerated at 3fl. | |
| (But to be reduced respectively to 1 1 ⁄ 2 fl. and 2 fl. 24 kr.) | ||
| 1659 | Three Circles gold gulden = 2 fl. 10 kr. |
Table of Contents
APPENDIX V
592