| Tale to the Cologne Mark. | Standard. | ||
|---|---|---|---|
| Good groschen | 160 | 10 | 0 |
| Marien groschen | 192 | 8 | 0 |
| 1669— | |||
| The Three Circles (Franconia, Bavaria, and Swabia) | 141 2 ⁄ 3 | 8 | 0 |
| 1680— | |||
| The Three Circles (Franconia, Bavaria, and Swabia) | 141 | 8 | 0 |
| 1690— | |||
| Leipzig standard—Good groschen | 150 | 8 | 0 |
| Leipzig standard—Marien groschen | 162 1 ⁄ 2 | 5 | 14 |
| 1738— | |||
| As adopted in comitiis — | |||
| Groschen | 125 | 6 | 2 |
| Imperial groschen | 134 49 ⁄ 64 | 5 | 13 1 ⁄ 4 |
| Marien groschen | 171 | 6 | 0 |
FOOTNOTES:
Page 396