| Date of Law. | Name of Species. | Weight. | Standard. | Weight of Metal Fine. | Equivalence. | Weight of Metal Fine in the Gulden. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolerantie, | Leeuwendaalder | 18.0 | 8 | 22 | 428.0 | 2 | 0 | 214.0 | ||
| " | Patacon (or kruisdaalder or kruisrijksdaalder) | 18.12 | 10 | 11 | 512.458 | 2 | 10 | 204.983 | ||
| Aug. 11, 1659 | Nederland silver rijder | 21.5.72 | 11 | 6 | 635.362 | 3 | 3 | 201.702 | ||
| " | Nederland silver dukaat | 18.8.2 | 10 | 10 | 507.118 | 2 | 10 | 202.847 | ||
| Sept. 25, 1681 | ||||||||||
| Dec. 22, 1686 | 3-gulden piece | 20.17 86 ⁄ 100 | 11 | 0 | 603.038 | 3 | 0 | 201.013 | ||
| Aug. 7, 1691 | Gulden | 6.27 46 ⁄ 100 | 10 | 22 1 ⁄ 2 | 200.035 | 1 | 0 | 200.035 | ||
| March 17, 1694 | ||||||||||
| 50-stuiver piece | 17.4 7 ⁄ 32 | 10.22 3 ⁄ 4 | ... | ... | ... | |||||
| Sep. 28, 1816 | Gulden | 7.0 | 0.893 fine | 200 azen | ... | ... | ||||
| Nov. 26, 1847 | Gulden | 10 grms. | 0.945 fine | 9. 450 ⁄ 1000 grms. | ... | ... |
Table of Contents
APPENDIX IV
524