| Date. | Price of Mark of Silver. | Name of Species. | Alloy. | Tale per Mark. | Value. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (forte monnaie) | ... | ... | |||||||
| " November 27 | ... | ... | 3 | 8 4 ⁄ 5 | 65 | 0 | 8 | ||
| ... | Tour. | ||||||||
| " February 5 | 5 | 7 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||
| " " 17 | 5 | 17 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||
| 1354, April 26 | 6 | 15 | 0 | ... | ... | 96 | 0 | 8 | |
| ... | Tour. | ||||||||
| " May 28 | 9 | 12 | 0 | ... | 3 | 0 | 120 | 0 | 8 |
| ... | Tour. | ||||||||
| " July 5 | 10 | 12 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||
| " September 7 | 12 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||
| " November 24 | 4 | 4 | 0 | Blanc à la | 3 | 8 | 80 | 0 | 5 |
| (forte monnaie) | ... | Couronne | Tour. |
Table of Contents
APPENDIX VI
655