| Date. | Price of Mark of Gold. | Species. | Standard. | Tale per Mark. | Value. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| February | 20 | 58 | 0 | 0 | Agnel [H] | " | 59 1 ⁄ 6 | 20 | 0 | |
| 1325, | February | 16 | 67 | 10 | 0 | Royal double | Fine gold | 58 | 25 | 0 |
| 1329 ( Philippe de Valois), Dec. 26 | ... | Parisis | " | 33 2 ⁄ 5 | 37 | 6 | ||||
| ... | ... | Royal double | " | 58 | 22 | 6 | ||||
| 1330, April 8 (poste monnaie) | 41 | 13 | 0 | Parisis | " | 33 2 ⁄ 5 | 25 | 0 | ||
| ... | Royal double | ... | ... | 15 | 0 | |||||
| ... | Agnel | ... | ... | 14 | 7 | |||||
| 1331, | January | 9 | 39 | 0 | 0 | Royal | ... | ... | 22 | 6 |
| 1332, | April | 19 | ... | ... | ... | ... | 15 | 0 | ||
| (Tournois) | ||||||||||
| 1336, | February | 1 | 50 | 0 | 0 | Écu | Fine gold | 54 | 20 | 0 |
Table of Contents
APPENDIX VI
626