| Date. | Price of Mark of Gold. | Species. | Standard. | Tale per Mark. | Value. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " | January | 18 | 60 | 17 | 6 | ... | ... | ... | ... | |
| " | January 3 (forte monnaie) | ... | Moutons | ... | ... | 25 | 0 | |||
| 1356, | November | 25 | ... | Moutons | ... | ... | 30 | 0 | ||
| " | January | 25 | 63 | 2 | 6 | " | ... | ... | 25 | 0 |
| 1357, | June | 15 | ... | Petits moutons | Fine gold | 104 | 12 | 6 | ||
| 1358, | August | 31 | 78 | 15 | 0 | Royal | " | 66 | 25 | 0 |
| " | April | 20 | 80 | 12 | 6 | " | " | 69 | 25 | 0 |
| 1359, March 31 (forte monnaie) | ... | " | ... | ... | 40 | 0 | ||||
| 1360, January 12 (forte monnaie) | 60 | 0 | 0 | Franc | Fine gold | 63 | 20 | 0 | ||
| 1361, | April | 23 | 60 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | |
| April | 25 | 60 | 10 | 0 | " | " | 64 | 20 | 0 | |
| 1384, | March | 18 | 65 | 10 | 0 | Écu à la couronne | ... | 60 | 22 | 0 |
| 1386, | August | 31 | 66 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... | |
| 1387, | February | 28 | 66 | 10 | 0 | ... | ... | 61 1 ⁄ 3 | 22 | 6 |
| 1391, | April | 8 | 67 | 0 | 0 | ... | ... | ... | ... |
Table of Contents
APPENDIX VI
631