| Year. | Net Import (Francs). | Net Export (Francs). | Year. | Net Import (Francs). | Net Export (Francs). | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1833 | 75,000,000 | ... | 1858 | ... | 15,000,000 | |
| 1834 | 101,000,000 | ... | 1859 | ... | 171,000,000 | |
| 1835 | 74,000,000 | ... | 1860 | ... | 157,000,000 | |
| 1836 | 27,000,000 | ... | 1861 | ... | 62,000,000 | |
| 1837 | 144,000,000 | ... | 1862 | ... | 86,000,000 | |
| 1838 | 120,000,000 | ... | 1863 | ... | 68,000,000 | |
| 1839 | 75,000,000 | ... | 1864 | ... | 42,000,000 | |
| 1840 | 96,000,000 | ... | 1865 | 72,000,000 | ... | |
| 1841 | 117,000,000 | ... | 1866 | 45,000,000 | ... | |
| 1842 | 92,000,000 | ... | 1867 | 189,000,000 | ... | |
| 1843 | 103,000,000 | ... | 1868 | 109,000,000 | ... | |
| 1844 | 82,000,000 | ... | 1869 | 112,000,000 | ... | |
| 1845 | 90,000,000 | ... | 1870 | 35,000,000 | ... | |
| 1846 | 47,000,000 | ... | 1871 | 15,000,000 | ... | |
| 1847 | 53,000,000 | ... | 1872 | 102,000,000 | ... | |
| 1848 | 214,000,000 | ... | 1873 | 181,000,000 | ... | |
| 1849 | 244,000,000 | ... | 1874 | 360,000,000 | ... | |
| 1850 | 73,000,000 | ... | 1875 | 194,000,000 | ... |
Table of Contents
CHAPTER III
291