| Date. | Price of Mark of Silver. | Name of Species. | Alloy. | Tale per Mark. | Value. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1144 | 0 | 40 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||
| 1158 | 0 | 53 | 4 | ... | ... | ... | ... | ||
| 1207 | 0 | 50 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||
| 1222 | 0 | 50 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||
| 1226 | 0 | 54 | 7 | Gros Tournois | 11 | 12 | 58 | 0 | 12 |
| 1283 | 0 | 54 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||
| 1285 | 0 | 54 | 6 | ... | ... | ... | ... | ||
| 1293 | 0 | 61 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||
| 1295 | ... | Petits Tournois | 9 | 12 | 116 | 0 | 6 | ||
| 1296, May 20 | 3 | 8 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||
| 1297, July 4 | 3 | 10 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||
| 1298, May 25 | 3 | 15 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||
| 1299, June 7 | 3 | 18 | 0 | ... | ... | ... | ... | ||
| 1302, April 23 | 4 | 8 | 0 | ... | ... | ... | ... |
Table of Contents
APPENDIX VI
645