| Year. | Denomination. | Standard. | Weight. | Tale per Mark. | Value at which circulated. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1328 | Fiorino stretti | 24 | 70 1 ⁄ 2 | 98 1 ⁄ 4 | 66 | 1 | |
| 1331 | Do. | 24 | 70 1 ⁄ 2 | 98 1 ⁄ 4 | 60 | 0 | |
| 1345 | Fiorini of the third surgely (5 per cent. advantage) | 24 | 70 1 ⁄ 2 | 98 1 ⁄ 4 | 62 | 0 | |
| 1347 | Do. | do. | 24 | 70 1 ⁄ 2 | 98 1 ⁄ 4 | 68 | 0 |
| 1352 | Do. | do. | ... | ... | ... | 67 | 6 |
| 1353 | Do. | do. | ... | ... | ... | 68 | 6 |
| 1356 | Do. | do. | ... | ... | ... | 70 | 0 |
| 1375 | Fiorino nuovo | 24 | 71 3 ⁄ 5 | 96 2 ⁄ 5 | 70 | 0 |
Table of Contents
APPENDIX I
436