| 2 x ⁵ + | 1 x ⁴ + | 0 x ³ + | 3 x ² + | 7 x + | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | |
| 2 | 11 | 55 | 278 | 1397 | 6994 |
| 2 | 21 | 160 | 1078 | 6787 | |
| 2 | 31 | 315 | 2653 | ||
| 2 | 41 | 520 | |||
| 2 | 51 |
Respuesta, 2x⁵ + 51x⁴ + 520x³ + 2653x² + 6787x + 6994.
| 2 x ⁵ + | 1 x ⁴ + | 0 x ³ + | 3 x ² + | 7 x + | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | |
| 2 | 11 | 55 | 278 | 1397 | 6994 |
| 2 | 21 | 160 | 1078 | 6787 | |
| 2 | 31 | 315 | 2653 | ||
| 2 | 41 | 520 | |||
| 2 | 51 |
Respuesta, 2x⁵ + 51x⁴ + 520x³ + 2653x² + 6787x + 6994.