| Exportaciones alemanas, 1913 | Monto: Millones de Dólares | Porcentaje del total de exportaciones |
|---|---|---|
| Artículos de hierro (incluida hojalata, etc.) | 330,65 | 13.2 |
| Maquinaria y piezas (incluidos los automóviles) | 187.75 | 7.5 |
| Carbón, coque y aglomerados | 176.70 | 7.0 |
| Productos de lana (incluyendo lana cruda y peinada y ropa) | 147,00 | 5.9 |
| Artículos de algodón (incluido algodón en bruto, hilados y hilos) | 140.75 | 5.6 |
| 982,85 | 39.2 | |
| Cereales, etc. (incluidos centeno, avena, trigo, lúpulo) | 105.90 | 4.1 |
| Cuero y marroquinería | 77.35 | 3.0 |
| Azúcar | 66,00 | 2.6 |
| Papel, etc. | 65,50 | 2.6 |
| Pieles | 58,75 | 2.2 |
| Artículos eléctricos (instalaciones, maquinaria, lámparas, cables) | 54.40 | 2.2 |
| Artículos de seda | 50.50 | 2.0 |
| Tintes | 48.80 | 1.9 |
Table of Contents
I. Compromisos adquiridos antes de las negociaciones de paz
156