| Exportaciones alemanas, 1913 | Monto: Millones de Dólares | Porcentaje del total de exportaciones |
|---|---|---|
| Artículos de cobre | 32,50 | 1.3 |
| Juguetes | 25,75 | 1.0 |
| Caucho y productos de caucho | 21.35 | 0,9 |
| Libros, mapas y música | 18.55 | 0,8 |
| Potasa | 15,90 | 0,6 |
| Vidrio | 15.70 | 0,6 |
| Cloruro de potasio | 14.55 | 0,6 |
| Pianos, organs, and parts | 13,85 | 0,6 |
| Cinc bruto | 13,70 | 0.5 |
| Porcelana | 12,65 | 0.5 |
| 711.70 | 67.2 | |
| Otros bienes, no especificados | 829,69 | 32,8 |
| Total | 2.524,15 | 100.0 |
Table of Contents
I. Compromisos adquiridos antes de las negociaciones de paz
157