| Voltios | Actual |
|---|---|
| 100 | 94 |
| 335 | 100 |
| Voltios | Actual |
|---|---|
| ·5 | 7·3 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27 |
| 4 | 47 |
| 8 | 64 |
| 16 | 73 |
| 37·5 | 81 |
| 112 | 90 |
| 375 | 97 |
| 800 | 100 |
Los resultados se muestran gráficamente en la Fig. 4.
| Voltios | Actual |
|---|---|
| 100 | 94 |
| 335 | 100 |
| Voltios | Actual |
|---|---|
| ·5 | 7·3 |
| 1 | 14 |
| 2 | 27 |
| 4 | 47 |
| 8 | 64 |
| 16 | 73 |
| 37·5 | 81 |
| 112 | 90 |
| 375 | 97 |
| 800 | 100 |
Los resultados se muestran gráficamente en la Fig. 4.