| Edad en meses | W , peso en kg. | L , longitud de espalda | H , altura | L£ã „£H | k =ã€₤ Wã€₤ã „ã€₤L ÿ£¢ 3 û—ã€₤10 | kÿ£¢ã€ý =ã€₤ Wã€₤ã „ã€₤H ÿ£¢ 3 û—ã€₤10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 405ôñ9 | 1ôñ804 | 1ôñ270 | 1ôñ420 | ôñ692 | 1ôñ982 |
| 16 | 417ôñ9 | 1ôñ814 | 1ôñ280 | 1ôñ417 | ôñ700 | 2ôñ092 |
| 17 | 423ôñ9 | 1ôñ832 | 1ôñ290 | 1ôñ420 | ôñ689 | 1ôñ974 |
| 18 | 423ôñ9 | 1ôñ859 | 1ôñ297 | 1ôñ433 | ôñ660 | 1ôñ943 |
| 19 | 427ôñ9 | 1ôñ875 | 1ôñ307 | 1ôñ435 | ôñ649 | 1ôñ916 |
| 20 | 437ôñ9 | 1ôñ884 | 1ôñ311 | 1ôñ437 | ôñ655 | 1ôñ944 |
| 21 | 447ôñ9 | 1ôñ893 | 1ôñ321 | 1ôñ433 | ôñ661 | 1ôñ943 |
| 22 | 464ôñ4 | 1ôñ901 | 1ôñ333 | 1ôñ426 | ôñ676 | 1ôñ960 |
| 23 | 480ôñ9 | 1ôñ909 | 1ôñ345 | 1ôñ419 | ôñ691 | 1ôñ977 |
| 24 | 500ôñ9 | 1ôñ914 | 1ôñ352 | 1ôñ416 | ôñ714 | 2ôñ027 |
| 25 | 520ôñ9 | 1ôñ919 | 1ôñ359 | 1ôñ412 | ôñ737 | 2ôñ075 |
| 26 | 534ôñ1 | 1ôñ924 | 1ôñ361 | 1ôñ414 | ôñ750 | 2ôñ119 |
| 27 | 547ôñ3 | 1ôñ929 | 1ôñ363 | 1ôñ415 | ôñ762 | 2ôñ162 |
| 28 | 554ôñ5 | 1ôñ929 | 1ôñ363 | 1ôñ415 | ôñ772 | 2ôñ190 |
| 29 | 561ôñ7 | 1ôñ929 | 1ôñ363 | 1ôñ415 | ôñ782 | 2ôñ218 |
| 30 | 586ôñ2 | 1ôñ949 | 1ôñ383 | 1ôñ409 | ôñ792 | 2ôñ216 |
| 31 | 610ôñ7 | 1ôñ969 | 1ôñ403 | 1ôñ403 | ôñ800 | 2ôñ211 |
| 32 | 625ôñ7 | 1ôñ983 | 1ôñ420 | 1ôñ396 | ôñ803 | 2ôñ186 |
| 33 | 640ôñ7 | 1ôñ997 | 1ôñ437 | 1ôñ390 | ôñ805 | 2ôñ159 |
| 34 | 655ôñ7 | 2ôñ011 | 1ôñ454 | 1ôñ383 | ôñ806 | 2ôñ133 |
Table of Contents
Chapter III. The Rate of Growth
109