terrestres comunes, las Pupae y los Bulimi; y disminuye en la Succinea.
Directamente relacionado con el ángulo öÝ está la razón que existe entre las anchuras de las vueltas sucesivas. La tabla siguiente ofrece algunas ilustraciones de esta razón en casos particulares, además de aquellas que ya hemos estudiado. {557}
| Cornetes apuntados | Cornetes y Discos Obtusos | |||
|---|---|---|---|---|
| 〈 Telescopium fuscum | 1ôñ14 | ô | ⟨ Conus virgo | 1ôñ25 |
| 〈 Acus subulatus | 1ôñ16 | ô | 〈 Conus litteratus | 1ôñ40 |
| * Turritella terebellata | 1ôñ18 | ô | 〈 Conus betulina | 1ôñ43 |
| * Turritella imbricata | 1ôñ20 | ô | * Helix nemoralis | 1ôñ50 |
| ⟨ Cerithium palustre | 1ôñ22 | ô | * Solarium perspectivum | 1ôñ50 |
| ⟨ Turritella duplicata | 1ôñ23 | ô | ⟨ Solarium trochleare | 1ôñ62 |
| 〈 Melanopsis terebralis | 1ôñ23 | ô | 〈 Solarium magnificum | 1ôñ75 |
| 〈 Cerithium nodulosum | 1ôñ24 | ô | * Natica aperta | 2ôñ00 |
| * Turritella carinata | 1ôñ25 | ô | 〈 Euomphalus pentangulatus | 2ôñ00 |
| 〈 Acus crenulatus | 1ôñ25 | ô | 〈 Planorbis corneas | 2ôñ00 |
| 〈 Terebra maculata (Fig. 285 ) | 1ôñ25 | ô | 〈 Solaropsis pellis-serpentis | 2ôñ00 |
| * Cerithium lignitarum | 1ôñ26 | ô | ⟨ Dolium zonatum | 2ôñ10 |
| 〈 Acus dimidiatus | 1ôñ28 | ô | * Natica glaucina | 3ôñ00 |
| 〈 Cerithium sulcatum | 1ôñ32 | ô | 〈 Nautilus pompilius | 3ôñ00 |
| 〈 Fusus longissimus | 1ôñ34 | ô | 〈 Haliotis excavatus | 4ôñ20 |
| * Pleurotomaria conoidea | 1ôñ34 | ô | 〈 Haliotis parvus | 6ôñ00 |
| 〈 Trochus niloticus (Fig. 286 ) | 1ôñ41 | ô | 〈 Delphinula atrata | 6ôñ00 |
| ⟨ Mitra episcopalis | 1ôñ43 | ô | 〈 Haliotis rugoso-plicata | 9ôñ30 |
| 〈 Fusus antiquus | 1ôñ50 | ô | 〈 Haliotis viridis | 10ôñ00 |
| 〈 Scalaria pretiosa | 1ôñ56 | ô | ô | ô |
| 〈 Fusus colosseus | 1ôñ71 | ô | ô | ô |
| 〈 Phasianella bulloides | 1ôñ80 | ô | ô | ô |
| 〈 Helicostyla polychroa | 2ôñ00 | ô | ô | ô |
| Aquellas marcadas con * de Naumann; el resto de Macalisterÿ£¢ 526 . |