CodalSearch this book — or all of Codal…⌘K
nydus/On Growth and FormPublic
Página 542 de 866
Table of Contents

CAPÍTULO XI LA ESPIRAL LOGARÍTMICA

En el caso de las conchas turbinadas, necesitamos tener en cuenta el ángulo ö¡, para determinar el ángulo espiral öÝ a partir de la relación entre las anchuras de las vueltas consecutivas; ya que la breve tabla dada en la p. 534 solo es aplicable a las conchas discoides, en las cuales el ángulo ö¡ es un ángulo de 90ô¯. Nuestra fórmula, tal como se mencionó en la p. 518, se convierte ahora en

Para esta fórmula he elaborado la siguiente tabla.

{558}

Tabla que muestra los valores del ángulo espiral öÝ correspoÙndientes a ciertas proporciones de anchura de vueltas sucesivas de la concha, para varios valores del semiángulo apical ö¡.
Ratio R ã€₤ã „ã€₤1ö¡ã€Š=《5ô¯10ô¯15ô¯20ô¯30ô¯40ô¯50ô¯60ô¯70ô¯80ô¯90ô¯
〇〇1ôñ1〇80ô¯ô 〇8ÿ£¢ã€ý85ô¯ô 〇0ÿ£¢ã€ý86ô¯ã€₤44ÿ£¢ã€ý87ô¯ã€₤28ÿ£¢ã€ý88ô¯ã€₤16ÿ£¢ã€ý88ô¯ã€₤39ÿ£¢ã€ý88ô¯ã€₤52ÿ£¢ã€ý89ô¯ô 〇0ÿ£¢ã€ý89ô¯ô 〇4ÿ£¢ã€ý89ô¯ô 〇7ÿ£¢ã€ý89ô¯ô 〇8ÿ£¢ã€ý
○○1ôñ2567〈ô 51〈78〈ô 27〈82〈ô 11〈84〈ô 〇5〈85〈ô 56〈86〈ô 50〈87〈ô 21〈87〈ô 39〈87〈ô 50〈87〈ô 56〈87〈ô 58〈
〇〇1ôñ5〇53〈ô 30〈69〈ô 37〈76〈ô 〇0〈79〈ô 21〈82〈ô 39〈84〈ô 16〈85〈ô 13〈85〈ô 44〈86〈ô 〇4〈86〈ô 15〈86〈ô 18〈
〇〇2ôñ0〇38〈ô 20〈57〈ô 35〈66〈ô 55〈73〈ô 11〈77〈ô 34〈80〈ô 16〈81〈ô 52〈82〈ô 45〈83〈ô 18〈83〈ô 37〈83〈ô 42〈
〇〇2ôñ5〇30〈ô 53〈50〈ô 〇0〈60〈ô 35〈67〈ô 〇0〈73〈ô 45〈77〈ô 13〈79〈ô 19〈80〈ô 26〈81〈ô 11〈81〈ô 35〈81〈ô 42〈
〇〇3ôñ0〇26〈ô 32〈44〈ô 50〈56〈ô 〇0〈63〈ô 〇0〈70〈ô 45〈74〈ô 45〈77〈ô 17〈78〈ô 35〈79〈ô 28〈79〈ô 56〈80〈ô 〇5〈
〇〇3ôñ5〇23〈ô 37〈41〈ô 〇5〈52〈ô 25〈59〈ô 50〈68〈ô 15〈72〈ô 45〈75〈ô 35〈77〈ô 〇2〈78〈ô 〇1〈78〈ô 33〈78〈ô 43〈
〇〇4ôñ0〇21〈ô 35〈38〈ô 10〈49〈ô 35〈57〈ô 15〈66〈ô 10〈71〈ô 〇3〈74〈ô 〇9〈75〈ô 42〈76〈ô 47〈77〈ô 22〈77〈ô 34〈
〇〇4ôñ5〇20〈ô 〇0〈36〈ô 〇0〈47〈ô 15〈55〈ô 〇5〈64〈ô 25〈69〈ô 35〈72〈ô 54〈74〈ô 33〈75〈ô 43〈76〈ô 20〈76〈ô 35〈
〇〇5ôñ0〇18〈ô 45〈34〈ô 10〈45〈ô 20〈53〈ô 15〈62〈ô 55〈68〈ô 15〈71〈ô 48〈73〈ô 31〈74〈ô 45〈75〈ô 25〈75〈ô 38〈
〇10ôñ0〇13〈ô 25〈25〈ô 20〈35〈ô 15〈43〈ô 〇5〈53〈ô 45〈60〈ô 20〈64〈ô 57〈67〈ô 〇4〈68〈ô 42〈69〈ô 35〈69〈ô 53〈
〇20ôñ0〇10〈ô 25〈20〈ô 〇0〈28〈ô 30〈35〈ô 45〈46〈ô 25〈53〈ô 25〈58〈ô 52〈61〈ô 10〈63〈ô 〇6〈64〈ô 10〈64〈ô 31〈
〇50ôñ0〇〇8〈ô 〇0〈15〈ô 35〈22〈ô 35〈28〈ô 50〈38〈ô 45〈45〈ô 55〈52〈ô 〇1〈54〈ô 18〈56〈ô 28〈57〈ô 42〈58〈ô 〇6〈
100ôñ0〇〇6〈ô 50〈13〈ô 20〈19〈ô 30〈25〈ô 〇5〈34〈ô 20〈41〈ô 15〈47〈ô 35〈49〈ô 45〈52〈ô 〇3〈53〈ô 20〈53〈ô 46〈
542